用途:三轴振动台由:振动台体、功率放大器、水平滑台、扩展台、振动控制器、加速度计等组成振动试验台可以模拟振动环境,测试各种振动试验应用领域中的冲击强度和可靠性。
应用:
设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显著、可靠。
产品简介:
三轴振动台是由:振动台,功率放大器和振动测控制系统组成了一套完整的振动试验系统,依照相关的国家和国际标准(如:MIL-STD DIN. ISO. ASTM. IEC,ISTA GB.GJB.JIS.BS等)在实验室条件下模拟振动环境,测试各种振动试验应用领域中的冲击强度和可靠性。在实验室借助振动试验机系统可以模拟再现正 弦、随机,谐振搜寻与驻留、典型冲击和道路仿真等模式。对于产品的质量保证、新品研发都是必不可少的。
三轴振动台试验满足以下标准:
GB/T2423.10-1995电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦)
GB/T2423.11-1997电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Fd:宽频带随机振动—般要求
GB/T2423.12-1997电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Fda:宽频带随机振动一高再现性
GB/T 2423.13-1997电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Fdb:宽频带随机振动中再现性
GB/T 2423.14-1997电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Fdc宽频带随机振动低再现性
GB/T2423.35-1986电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AFc:散热和非散热试验样品的低温/振动(正弦)综合试验方法
GB/T2423.36-1986电工电子产品基本环境试验规程 试检2/BFC散热和非散热样品的高温/振动(正3)综合试验方法
GB/T 2423.48-1997电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Ff:振动一时间历程法
GB/T 2423.49-1997电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Fe:振动一正效拍频法
GB/T2424.22-86电工电子产品基本环境试验规程 温度(低温、高温)和振动(正玄)综合试验导则
GB/T 2424.24-1995电工电子产品基本环境试验规程 # 度(低温、高温)/低气压/振动(正玄)综合试验导则
产品结构:




振动台型号 | JGA-011-120 | JGA-021-150 JGA-022-150 JGA-031-150 JGA-032-150 | JGA-062-230 | JGA-102-240 | JGA-202-335 JGA-203-335 | JGA-302-340 JGA-303-340 JGA-302-440 JGA-303-440 | JGA-402-440 JGA-403-440 | JGA-502-450 JGA-503-450 | JGA-602-450 JGA-603-450 | JGA-702-450 JGA-703-450 |
频率范围 (Hz) | 5~4500 | 5~4500 | 5~3500 | 5~3500 | 5~3000 | 5~2800 5~2600 | 5~2700 | 5~2700 | 5~2700 5~2500 | 5~3000 |
额定正弦推 力(KN) | 1 | 2/3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
冲击激振 力(KN) | 2 | 4/6 | 12 | 20 | 40/60* | 60/90* | 80/120* | 100/150* | 120/180* | 140 |
最大加速度(m/S2) | 490 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 730 |
最大速度 (m/S) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大位移 (mmp.p) | 25 | 25/40 | 51 | 51 | 51/76 | 51/76 | 51/76 | 51/76 | 51/76 | 51/76 |
最大载荷(kg) | 70 | 70/120 | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 |
隔振频率(Hz) | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
振动台台体型号 | JG-01 | JG-02/JG-03 | JG-06 | JG-10 | JG-20 | JG-60 | JG-40 | JG-50 | JG-60 | JG-70 |
运动部件 质量(kg) | 2 | 3 | 6 | 10 | 23 | 32/40 | 40 | 50 | 60 | 70 |
台面直径 (φmm) | 120 | 150 | 230 | 240 | 335 | 340/440 | 440 | 450 | 450 | 450 |
容许偏心力矩(N*m) | 196 | 196 | 300 | 300 | 490 | 490 | 490 | 980 | 980 | 980 |
外形 (W.H.Dcm) | 66*63*53 | 72*66*54 | 79*70*55 | 90*81*57 | 108*99*86 | 120*112*90 | 165*118*106 | 180*118*152 |
台体重量(kg) | 410 | 454 | 620 | 1150 | 1600 | 2450 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 |
功率放大器 型号 | PA-1 | PA-2/PA-3 | PA-6 | PA-10 | PA-20 | PA-30 | PA-40 | PA-50 | PA-60 | PA-70 |
最大输出功率(KVA) | 1 | 2/3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
外形 (W.H.Dmm) | 550*950*850 | 550*1750*850 | 550*1850*850 | 550*2060*850 |
功率放大器 重量(kg) | 230 | 230 | 240 | 290 | 410 | 450 | 450 | 650 | 680 | 900 |
功率放大器 工作方式 | 开关 |
系统消耗功率(KVA) | 4 | 5 | 15 | 20 | 40 | 45 | 70 | 80 | 90 | 100 |
冷却方式 | 强制风冷 |
风机型号 | FJ-300 | FJ-1000 | FJ-3000 | FJ-5000 | FJ-6000 | FJ-7000 |
额定流量 (m3/min) | 4 | 20 | 40 | 56 | 78 | 96 |
额定风压(kpa) | 1 | 3.5 | 3.5/8.8(3T) | 7.7 | 7.5 | 7.5 |
风机功率(KW) | 0.75 | 4 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
****位移可选76mm或100m. ****可定制不同直径的动圈 |